| 1 | 0114 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 2 | 0116 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 3 | 0118 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 1 | 0091 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 2 | 0093 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 3 | 0096 | วอลเลย์บอล ประชาชน ชาย |
| 4 | 0099 | วอลเลย์บอล ประชาชน หญิง |
| 1 | 0103 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 2 | 0106 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 1 | 0027 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 2 | 0029 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 3 | 0031 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 4 | 0033 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 5 | 0036 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 6 | 0037 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 7 | 0039 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 8 | 0040 | เปตอง ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 9 | 0052 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 10 | 0054 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 11 | 0055 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 12 | 0056 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 13 | 0057 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 14 | 0059 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 15 | 0060 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 16 | 0062 | เปตอง ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 17 | 0064 | เปตอง ประเภทคู่ ประชาชน ผสม |
| 18 | 0068 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 19 | 0070 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 20 | 0072 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 21 | 0073 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 22 | 0075 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 23 | 0076 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 24 | 0078 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 25 | 0079 | เปตอง ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 1 | 0001 | วิ่ง ๖๐ เมตร อายุไม่เกิน ๖ ปี ชาย |
| 2 | 0002 | วิ่ง ๖๐ เมตร อายุไม่เกิน ๖ ปี หญิง |
| 3 | 0003 | วิ่ง ๖๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี ชาย |
| 4 | 0004 | วิ่ง ๖๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง |
| 5 | 0005 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๖ ปี ชาย |
| 6 | 0006 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๖ ปี หญิง |
| 7 | 0007 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี ชาย |
| 8 | 0008 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง |
| 9 | 0009 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 10 | 0010 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 11 | 0011 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 12 | 0012 | วิ่ง ๘๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 13 | 0013 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี ชาย |
| 14 | 0014 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง |
| 15 | 0015 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 16 | 0016 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 17 | 0017 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 18 | 0018 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 19 | 0019 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 20 | 0020 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 21 | 0021 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 22 | 0022 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 23 | 0025 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 24 | 0026 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 25 | 0028 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 26 | 0030 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 27 | 0032 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 28 | 0034 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 29 | 0035 | วิ่ง ๓๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 30 | 0038 | วิ่ง ๓๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 31 | 0042 | วิ่ง ๓๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 32 | 0045 | วิ่ง ๓๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 33 | 0046 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 34 | 0058 | วิ่งผลัด ๔x๕๐ เมตร อายุไม่เกิน ๖ ปี ชาย |
| 35 | 0061 | วิ่งผลัด ๔x๕๐ เมตร อายุไม่เกิน ๖ ปี หญิง |
| 36 | 0077 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี ชาย |
| 37 | 0081 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง |
| 38 | 0083 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 39 | 0084 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 40 | 0085 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 41 | 0086 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 42 | 0087 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 43 | 0088 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 44 | 0089 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 45 | 0090 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 46 | 0109 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 47 | 0110 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 48 | 0111 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 49 | 0112 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 50 | 0113 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 51 | 0115 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 52 | 0117 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 53 | 0119 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 54 | 0120 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 55 | 0121 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 56 | 0122 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 57 | 0123 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 58 | 0124 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 59 | 0125 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 60 | 0126 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 61 | 0127 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 62 | 0128 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 63 | 0129 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 64 | 0130 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 65 | 0131 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 66 | 0132 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 67 | 0133 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 68 | 0134 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 69 | 0135 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 70 | 0136 | เขย่งก้าวกระโดด อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 71 | 0137 | เขย่งก้าวกระโดด อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 72 | 0138 | เขย่งก้าวกระโดด อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 73 | 0139 | เขย่งก้าวกระโดด อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 74 | 0140 | กระโดดเพื่อความไกล อายุไม่เกิน ๖ ปี ชาย |
| 75 | 0141 | กระโดดเพื่อความไกล อายุไม่เกิน ๖ ปี หญิง |
| 76 | 0142 | กระโดดเพื่อความไกล อายุไม่เกิน ๘ ปี ชาย |
| 77 | 0143 | กระโดดเพื่อความไกล อายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง |
| 78 | 0144 | วิ่งขว้างบอล อายุไม่เกิน ๖ ปี ชาย |
| 79 | 0145 | วิ่งขว้างบอล อายุไม่เกิน ๖ ปี หญิง |
| 80 | 0146 | วิ่งขว้างบอล อายุไม่เกิน ๘ ปี ชาย |
| 81 | 0147 | วิ่งขว้างบอล อายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง |
| 82 | 0149 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 83 | 0153 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร บุคลากร ชาย |
| 84 | 0154 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร บุคลากร หญิง |
| 85 | 0155 | วิ่งผลัด ๘x๕๐ เมตร บุคลากร ผสม |
| 86 | 0163 | วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 87 | 0164 | วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 88 | 0165 | วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย |
| 89 | 0166 | วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง |
| 90 | 0167 | วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย |
| 91 | 0168 | วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง |
| 92 | 0174 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย |
| 93 | 0175 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง |
| 1 | 0169 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 2 | 0170 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 3 | 0171 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย |
| 4 | 0172 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง |
| 5 | 0173 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม อายุไม่เกิน ๑๒ ปี |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.023061990737915 วินาที