| 1 | ฟุตบอล | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | วอลเลย์บอล | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 3 | เซปักตะกร้อ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | เปตอง | 25 | 24 | 24 | 73 |
| 5 | กรีฑา | 109 | 108 | 107 | 1,229 |
| 6 | เทเบิลเทนนิส | 8 | 8 | 10 | 26 |
| รวมทั้งหมด | 150 | 148 | 157 | 1,340 | |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.031826019287109 วินาที