| 1 | ฟุตบอล | 3 | 12 | 19 | 226 |
| 2 | วอลเลย์บอล | 4 | 16 | 44 | 180 |
| 3 | เซปักตะกร้อ | 2 | 7 | 9 | 25 |
| 4 | เปตอง | 25 | 76 | 86 | 149 |
| 5 | กรีฑา | 95 | 703 | 691 | 1,637 |
| 6 | เทเบิลเทนนิส | 10 | 14 | 14 | 26 |
| รวมทั้งหมด | 139 | 828 | 863 | 2,243 | |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.04804801940918 วินาที